| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 本科所在学院、专业代码及名称 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 专业人数 | 专业排名 | 考核成绩 | 综合排名 | 学院综合考核意见 | 
  
   | 1 | 应科院 | 08090519208 | 幸江英 | 应科院080905物联网工程 | 0809 | 电子科学与技术 | 60 | 2 | 112.6 | 1 | 推荐 | 
  
   | 2 | 应科院 | 08090519103 | 凌鹏飞 | 应科院080905物联网工程 | 805404 | 计算机技术 | 60 | 1 | 123.2 | 1 | 推荐 | 
  
   | 3 | 理学院 | 1920194181 | 施琳琳 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 805404 | 计算机技术 | 86 | 30 | 119.8 | 2 | 推荐 | 
  
   | 4 | 应科院 | 08070319107 | 刘秋平 | 应科院 080703 通信工程 | 085404 | 计算机技术 | 64 | 7 | 116.6 | 3 | 推荐 | 
  
   | 5 | 理学院 | 1920194204 | 张航菘 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 085404 | 计算机技术 | 84 | 20 | 115.6 | 4 | 推荐 | 
  
   | 6 | 理学院 | 1920194213 | 徐星星 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 085404 | 计算机技术 | 86 | 43 | 115 | 5 | 推荐 | 
  
   | 7 | 软件工程学院 | 5720191531 | 温文龙 | 软件工程学院 080902 软件开发 | 085404 | 计算机技术 | 176 | 42 | 112.2 | 6 | 推荐 | 
  
   | 8 | 应科院 | 08090519213 | 朱鸿苇 | 应科院080905物联网工程 | 085404 | 计算机技术 | 60 | 6 | 112 | 7 | 推荐 | 
  
   | 9 | 理学院 | 1920194197 | 刘干 | 理学院070102信息与计算科学 | 805404 | 计算机技术 | 86 | 36 | 108.6 | 8 | 推荐 | 
  
   | 10 | 理学院 | 1920194186 | 胡诣文 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 077500 | 计算机科学与技术 | 86 | 20 | 127.4 | 1 | 推荐 | 
  
   | 11 | 理学院 | 1920194195 | 陈志豪 | 理学院070102信息与计算科学 | 077500 | 计算机科学与技术 | 86 | 9 | 125.8 | 2 | 推荐 | 
  
   | 12 | 理学院 | 1920194196 | 张旭 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 077500 | 计算机科学与技术 | 86 | 25 | 123 | 3 | 推荐 | 
  
   | 13 | 理学院 | 1920194243 | 王霞 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 077500 | 计算机科学与技术 | 86 | 7 | 123 | 4 | 推荐 | 
  
   | 14 | 理学院 | 1920194200 | 康绍绕 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 077500 | 计算机科学与技术 | 86 | 16 | 120.4 | 5 | 推荐 | 
  
   | 15 | 理学院 | 1920194191 | 蒋琪 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 077500 | 计算机科学与技术 | 86 | 17 | 118.2 | 6 | 推荐 | 
  
   | 16 | 理学院 | 1920194227 | 何斌 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 077500 | 计算机科学与技术 | 86 | 19 | 88.6 | 7 | 不推荐 | 
  
   | 17 | 应科院 | 08090119201 | 袁子凡 | 应科院080901计算机科学与技术 | 077500 | 计算机科学与技术 | 77 | 14 | 86.8 | 8 | 不推荐 | 
  
   | 18 | 理学院 | 1920194228 | 殷官政 | 理学院 070102 信息与计算科学 | 0701 | 数学 | 86 | 23 | 104.8 | 1 | 推荐 | 
  
   | 19 | 理学院 | 1920194334 | 姚龙龙 | 理学院080714电子信息科学与技术 | 085402 | 通信工程 | 88 | 10 | 106.4 | 1 | 推荐 | 
  
   | 20 | 理学院 | 1920194333 | 汤鹏 | 理学院080714电子信息科学与技术 | 085402 | 通信工程 | 88 | 21 | 102.4 | 2 | 推荐 | 
  
   | 21 | 理学院 | 1920194374 | 何锐 | 理学院080714电子信息科学与技术 | 085402 | 通信工程 | 88 | 28 | 98.4 | 3 | 推荐 | 
  
   | 22 | 应科院 | 08070119241 | 董叶 | 应科院080603电子信息工程 | 085402 | 通信工程 | 85 | 14 | 95.8 | 4 | 推荐 | 
  
   | 23 | 应科院 | 08070119103 | 张缘 | 应科院080603电子信息工程 | 085402 | 通信工程 | 85 | 25 | 89 | 5 | 不推荐 | 
  
   | 24 | 应科院 | 08070119227 | 王晨 | 应科院 080603电子信息工程 | 085402 | 通信工程 | 85 | 11 | 88.4 | 6 | 不推荐 | 
  
   | 25 | 应科院 | 08070119226 | 彭政凯 | 应科院 080603 电子信息工程 | 085402 | 通信工程 | 85 | 21 | 87.6 | 7 | 不推荐 | 
  
   | 26 | 理学院 | 1920194357 | 刘雨静 | 理学院080714电子信息科学与技术 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 88 | 41 | 103 | 1 | 推荐 | 
  
   | 27 | 理学院 | 1920194330 | 钱星宇 | 理学院080714电子信息科学与技术 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 88 | 44 | 96.6 | 2 | 推荐 | 
  
   | 28 | 应科院 | 08070119125 | 言林 | 应科院 080701电子信息工程 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 85 | 16 | 89 | 3 | 不推荐 | 
 
对评定结果有异议的同学请10月24日中午12:00之前向学院反映。
理 学 院:0797-8312531, E-mail:277590500@qq.com;
研究生院: 0797-8312730,E-mail:jxustyzb@163.com;
学校纪委: 0797-8312746,E-mail:jcs@jxust.edu.cn。